產品詳情
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,綜合 |
兆華電子聲級計高低聲壓款噪聲測量儀:滿足 GB/T 3785.1-2023/IEC61672-1:2013通過型式憑證實驗 1級聲級計認證
手持式噪聲環境測量:●精準測量●攜帶方便●無懼風雨
功能展示:●總值積分●統計積分●1/1倍頻程●1/3倍頻程●FFT
產品特點:
可同時控制多個設備。
可遠程查看設備數據。
可定制的顯示圖表,適用于不同場景的監控
自動生成數據分析報告。
聲級計分析軟件專為聲級計管控以及數據整合研發。該軟件可以通過以太網或WI-FI連接聲級計,遠程查看數據。工作人員可以使用管理軟件實現實時數據監控、歷史數據查詢、測試報告導出、監測數據下載等功能。在管理軟件中,可以查看LP、LMAX、LMIN、LAE(SEL)、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT等重要聲學參數。
兆華電子聲級計高低聲壓款噪聲測量儀參數對比選型:
| CRY2832-2 | CRY2832-1 | ||||
| 傳聲器 | |||||
| 傳聲器類型 | CRY321 | CRY333 | |||
| 靈敏度 | 26mV/Pa(-32dB re 1 V/Pa)±2dB | 50mV/Pa(-26dB re 1 V/Pa)±2dB | |||
| 頻率響應 | 20Hz-12.5kHz(±2dB) | 10Hz~20kHz(±2dB) | |||
| 等效噪聲 | ≤22dBA | ≤16dBA | |||
| 技術規格 | |||||
| 線性工作范圍 | 24~143 dBA | 22dBA~141 dBA | |||
| 頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | 10Hz~20kHz | |||
| 自生噪聲 | ≤23dBA | ≤27dBA | |||
| 適用標準 | GB/T 3785.1-20232級, IEC61672- 1:2013 Class 2 | GB/T3785.1-20231級, IEC61672-1: 2013 Class 1 | |||
| 頻率計權 | A,C,Z | A,C,Z | |||
| 時間計權 | S,F,1 | S,F,I | |||
| 測量參數 | Lp,Leq,t,Lpeak,Leq,T,Lmax,Lmin, EL,LN(N=5,10,50,90,95),SD,E | Lp,Leq,t,Lpeak,Leq,T,Lmax,Lmin, SEL,Lex8h,LAVG,TWA,DOSE, Ln(n=5,10,50,90,95),SD,E | |||
| 測試功能 | 積分測量,統計分析,1/1倍頻程,1/3 倍頻程,聲暴露測試,噪聲監測 | 積分測量,統計分析,1/1倍頻程,聲 暴露測試,噪聲監測 | |||
| 統計參數 | L5,L10,L50,L90,L95 | L5,L10,L50,L90,L95 | |||
| 通訊接口 A | AC/DC,USB,RS232,BT/WiFi或BDS 二選一 | AC/DC,PWM,USB,RS232,BT,WiFi | |||

| 如果你對CRY2832-1兆華電子聲級計高低聲壓款噪聲測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



