遠紅外石墨恒溫/微晶電熱板
產品型號:DB系列
更新時間:2026-06-12
訪問次數:1730
產品資料:查看pdf文檔
產品描述:上海葉拓DB系列遠紅外石墨恒溫/微晶電熱板美觀大方,控溫準確PID參數自檢可自動調節加熱速率;液晶顯示儀表;美觀大方,控溫準確PID參數自檢可自動調節加熱速率。
產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 3千-5千 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,綜合 |
上海葉拓DB系列遠紅外石墨恒溫/微晶電熱板產品特點:
應用領域:本產品適用于工礦企業,衛生、生化、科研等單位實驗室做化學分析、物理測定、熱處理等物品的烘焙、干燥和其它溫度試驗
1.液晶顯示儀表:美觀大方,控溫準確PID參數自檢可自動調節加熱速率;液晶顯示儀表;美觀大方,控溫準確PID參數自檢可自動調節加熱速率。
2.高純石墨:導熱性能好;S=12MM保證加熱面板各點的溫度均勻性。
上海葉拓DB系列遠紅外石墨恒溫/微晶電熱板產品參數:
| 不銹鋼電熱板 | 精密石墨電熱板 | |||||||
| 產品型號 | DB-XAB | DB-1AB | DB-2AB | DB-3AB | DB-XEFS | DB-1EFS | DB-2EFS | DB-3EFS |
| 顯示方式 | LED數顯 | LED數顯 | LED數顯 | LED數顯 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 |
| 控溫范圍 | RT+10~400℃ | RT+10~400℃ | RT+10~400℃ | RT+10~400℃ | RT+10~420℃ | RT+10~420℃ | RT+10~420℃ | RT+10~420℃ |
| 儀表控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 溫度均勻性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| 面板尺寸(mm) | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm |
| 面板材質 | 201不銹鋼 | 201不銹鋼 | 201不銹鋼 | 201不銹鋼 | 高純石墨 | 高純石墨 | 高純石墨 | 高純石墨 |
| 面板厚度 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| 承重 | 50KG | 50KG | 50KG | 50KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| 定時范圍 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| 外形尺寸D×W×H(mm) | 200*300*245 | 280*400*245 | 350*450*245 | 400*600*245 | 315*300*220 | 395*400*220 | 465*450*220 | 515*600*220 |
| PID溫度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫警報 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 凈重 | 10KG | 18KG | 24KG | 36KG | 9KG | 12KG | 15KG | 18KG |
| 電源電壓 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 輸入功率 | 1.5KW | 1.8KW | 3KW | 3.6KW | 1.5KW | 1.8KW | 3KW | 3.6KW |
| 備注 | ||||||||
| 選配內容 | .. | |||||||
| 遠紅外石墨電熱板 | 遠紅外微晶電熱板 | |||||||
| 產品型號 | DB-XGW | DB-1GW | DB-2GW | DB-3GW | DB-XWJ | DB-1WJ | DB-2WJ | DB-3WJ |
| 顯示方式 | LED數顯 | LED數顯 | LED數顯 | LED數顯 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 |
| 加熱方式 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 |
| 控溫范圍 | RT+10~500°C | RT+10~500°C | RT+10~500°C | RT+10~500°C | RT+10~600°C | RT+10~600°C | RT+10~600°C | RT+10~600°C |
| 儀表控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 溫度均勻性 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±7% | ±7% | ±7% | ±7% |
| 面板尺寸(mm) | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm |
| 面板材質 | 高純石墨 | 高純石墨 | 高純石墨 | 高純石墨 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 |
| 面板厚度 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| 承重 | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| 定時范圍 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| 外形尺寸D×W×H(mm) | 320*300*220 | 400*400*220 | 470*450*220 | 520*600*220 | 320*300*220 | 400*400*220 | 470*450*220 | 520*600*220 |
| PID溫度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫警報 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 凈重 | 10KG | 18KG | 24KG | 36KG | 9KG | 12KG | 15KG | 18KG |
| 電源電壓 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 輸入功率 | 2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW | 2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
| 備注 | ||||||||
| 選配內容 | ||||||||
| 如果你對DB系列遠紅外石墨恒溫/微晶電熱板感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



