產品詳情
| 品牌 | 臨海譚氏 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 有油泵 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,綜合 |
低/高真空干式渦旋泵:可高效處理可冷凝蒸氣(水、溶劑、稀酸/堿等):兩者均配備優化端面密封技術,大幅延長密封條維護周期,尤其適用于含水蒸氣或弱腐蝕性介質的真空抽除場景。
低/高真空干式渦旋泵產品參數
| 系列 | YT-SPD低真空系列 | YT-SPG高真空系列 | ||||
| 型號 | YT-SP10D | YT-SP15D | YT-SP20D | YT-SP10G | YT-SP15G | YT-SP20G |
| 抽速 | 10m3/h | 15m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 15m3/h | 20m3/h |
| 6.7cfm | 8.9cfm | 13cfm | 6.7cfm | 8.9cfm | 13cfm | |
| 極限真空度 | ≤30pa/0.3mbar | ≤20pa/0.2mbar | 2pa/0.02mbar | 1pa/0.01mbar | ||
| 轉速 | 1500rpm | 1800rpm | ||||
| 接口尺寸 | kf25 | |||||
| 功率 | 550W | 750W | 550W | 750W | ||
| 電壓 | 100~240V/50~60HZ | |||||
| 外形尺寸 | 442*278*308mm | |||||
| 重量 | 約25~26kg | |||||
| 最大處理量(水蒸氣) | 160 | 250 | 145 | 220 | ||
| 噪音值 | 55dba | |||||
| 冷卻方式 | Air-cooling | |||||
| 工作環境溫度 | 5°C-45°C | |||||

| 如果你對YT-SP10D/YT-SP10G低/高真空干式渦旋泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



